| 2008年体験植樹実施団体予定 |
| 月 | 日 | 曜日 | 地域 | 学校名(団体名) | 学年 | 参加予定者数 |
| 4 | 28 | 月曜日 | 栃木県 | 栃木県 福田知事一行 | 一般 | 10名 |
| 5 | 2 | 金曜日 | 栃木県 | 市貝町立市貝中学校 | 中1 | 111名 |
| 5 | 2 | 金曜日 | 東京都 | 東京都立両国高校 | 高1 | 200名 |
| 5 | 12 | 月曜日 | 千葉県 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 6年生 | 66名 |
| 5 | 12 | 月曜日 | 神奈川県 | 横浜市立仏向小学校 | 6年生 | 65名 |
| 5 | 15 | 木曜日 | 栃木県 | 風の子保育園 | 園児 | 16名 |
| 5 | 16 | 金曜日 | 栃木県 | 全農林労組関東地方栃木県共闘対策委員会 | 一般 | 30名 |
| 5 | 16 | 金曜日 | 栃木県 | 日光市立大沢中学校 | 2年生 | 150名 |
| 5 | 16 | 金曜日 | 千葉県 | 習志野市立向山小学校 | 6年生 | 18名 |
| 5 | 16 | 金曜日 | 千葉県 | 柏市立柏第一小学校 | 6年生 | 174名 |
| 5 | 17 | 土曜日 | 栃木県 | 栃木県造園建設業協会 | 一般 | 確認中 |
| 5 | 18 | 日曜日 | 神奈川県 | 横浜市立桜岡小学校 | 6年生 | 121名 |
| 5 | 20 | 火曜日 | 群馬県 | 富岡市立黒岩小学校 | 5・6年生 | 26名 |
| 5 | 20 | 火曜日 | 千葉県 | 鎌ヶ谷市立道野辺小学校 | 6年生 | 109名 |
| 5 | 21 | 水曜日 | 千葉県 | 柏市立上本郷第二小学校 | 6年生 | 71名 |
| 5 | 21 | 水曜日 | 埼玉県 | 朝霧市立朝霧第五小学校 | 6年生 | 185名 |
| 5 | 21 | 水曜日 | 千葉県 | 柏市立柏第七小学校 | 6年生 | 105名 |
| 5 | 21 | 水曜日 | 千葉県 | 鎌ヶ谷市立北部小学校 | 6年生 | 77名 |
| 5 | 21 | 水曜日 | 栃木県 | 佐野市立赤見小学校 | 4年生 | 50名 |
| 5 | 22 | 木曜日 | 千葉県 | 松戸市立殿平賀小学校 | 6年生 | 107名 |
| 5 | 22 | 木曜日 | 栃木県 | 壬生町立犬飼中学校 | 中1 | 147名 |
| 5 | 22 | 木曜日 | 茨城県 | 龍ヶ崎市立城ノ内小学校 | 6年生 | 63名 |
| 5 | 23 | 金曜日 | 神奈川県 | 相模原市立清新小学校 | 6年生 | 171名 |
| 5 | 24 | 土曜日 | 神奈川県 | 横浜市立藤が丘小学校 | 6年生 | 105名 |
| 5 | 24 | 土曜日 | 栃木県 | NTT東日本北関東総支部 | 一般 | 264名 |
| 5 | 25 | 日曜日 | 栃木県 | わたらせ未来基金 | 一般 | 60名 |
| 5 | 26 | 月曜日 | 神奈川県 | 相模原市立東林小学校 | 6年生 | 29名 |
| 5 | 27 | 火曜日 | 千葉県 | 松戸市立柿ノ木小学校 | 6年生 | 134名 |
| 5 | 28 | 水曜日 | 神奈川県 | 横浜市立六つ川西小学校 | 6年生 | 95名 |
| 5 | 28 | 水曜日 | 神奈川県 | 東星学園中学高等学校 | 高校生 | 27名 |
| 5 | 28 | 水曜日 | 東京都 | 光丘高校 | 高校生 | 240名 |
| 5 | 29 | 木曜日 | 栃木県 | 栃木県立佐野高等学校付属佐野中学校 | 中1 | 105名 |
| 5 | 29 | 木曜日 | 千葉県 | 野田市立北部小学校 | 6年生 | 27名 |
| 5 | 31 | 土曜日 | 栃木県 | 連合栃木 | 一般 | 確認中 |
| 6 | 1 | 日曜日 | 千葉県 | 長生村立長生中学校 | 中2 | 150名 |
| 6 | 1 | 日曜日 | 東京都 | 関東電気保安協会労働組合 | 一般 | 60名 |
| 6 | 1 | 日曜日 | 神奈川県 | 横浜市立川島小学校 | 6年生 | 75名 |
| 6 | 2 | 月曜日 | 神奈川県 | 横浜市立善部小学校 | 6年生 | 37名 |
| 6 | 3 | 火曜日 | 埼玉県 | 朝霧市立朝霧第三小学校 | 6年生 | 120名 |
| 6 | 3 | 火曜日 | 東京都 | 東京女学館小学校 | 5年生 | 80名 |
| 6 | 4 | 水曜日 | 東京都 | 足立区立伊興小学校 | 6年生 | 139名 |
| 6 | 4 | 水曜日 | 東京都 | 中央学院大学付属中央高等学校 | 高校生 | 25名 |
| 6 | 5 | 木曜日 | 神奈川県 | 横浜市立菅田小学校 | 6年生 | 42名 |
| 6 | 5 | 木曜日 | 東京都 | 私立開成中学校 | 中2 | 300名 |
| 6 | 6 | 金曜日 | 神奈川県 | 伊勢原市立石田小学校 | 6年生 | 130名 |
| 6 | 6 | 金曜日 | 栃木県 神奈川県 |
日光市立足尾小学校 横浜市立東小学校 |
5・6年生 6年生 |
24名 51名 |
| 6 | 6 | 金曜日 | 群馬県 | 東洋大学国際地域学部 | 大学生 | 11名 |
| 6 | 7 | 土曜日 | 東京都 | 中野区職員労働組合 | 一般 | 30名 |
| 6 | 7 | 土曜日 | 栃木県 | ハートランド・テーク | 一般 | 21名 |
| 6 | 8 | 日曜日 | 神奈川県 | 相模原市立作の口小学校 | 6年生 | 88名 |
| 6 | 9 | 月曜日 | 東京都 | 品川区立山中小学校 | 6年生 | 29名 |
| 6 | 9 | 月曜日 | 神奈川県 | 相模原市立大野台中央小学校 | 6年生 | 40名 |
| 6 | 9 | 月曜日 | 群馬県 | 桐生市立黒保根小学校 | 4年生 | 16名 |
| 6 | 10 | 火曜日 | 神奈川県 | 横浜市立恩田小学校 | 6年生 | 80名 |
| 6 | 12 | 木曜日 | 埼玉県 | 新座市立栄小学校 | 6年生 | 50名 |
| 6 | 13 | 金曜日 | 東京都 | 立川市立新生小学校 | 6年生 | 71名 |
| 6 | 16 | 月曜日 | 東京都 | 立川市立第四小学校 | 6年生 | 79名 |
| 6 | 17 | 火曜日 | 群馬県 | みどり市立神梅小学校 | 5年生 | 4名 |
| 6 | 18 | 水曜日 | 東京都 | 板橋区立板橋第5小学校 | 6年生 | 50名 |
| 6 | 18 | 水曜日 | 東京都 | 日野市立夢が丘小学校 | 6年生 | 61名 |
| 6 | 19 | 木曜日 | 東京都 | 八王子市立元八王子小学校 | 6年生 | 60名 |
| 6 | 19 | 木曜日 | 千葉県 | 八千代市立八千代台東小学校 | 6年生 | 60名 |
| 6 | 20 | 金曜日 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町立高島小学校 | 6年生 | 38名 |
| 6 | 20 | 金曜日 | 山形県 | 米沢市立三沢西部小学校 | 1〜6年生 | 39名 |
| 6 | 21 | 土曜日 | 栃木県 | 佐野西ライオンズクラブ | 一般 | 40名 |
| 6 | 21 | 土曜日 | 東京都 | 昭島市立拝島第一小学校 | 6年生 | 82名 |
| 6 | 21 | 土曜日 | 栃木県 | 荒馬座 | 幼児・保護者 | 400名 |
| 6 | 24 | 火曜日 | 群馬県 | みどり市立大間々北小学校 | 5年生 | 53名 |
| 6 | 25 | 水曜日 | 東京都 | 品川区立源氏前小学校 | 6年生 | 42名 |
| 6 | 25 | 水曜日 | 千葉県 | 柏市立酒井根東小学校 | 6年生 | 60名 |
| 6 | 26 | 木曜日 | 群馬県 | みどり市立福岡西小学校 | 4年生 | 11名 |
| 6 | 27 | 金曜日 | 神奈川県 | 横浜市立上郷小学校 | 6年生 | 84名 |
| 6 | 28 | 土曜日 | 栃木県 | とちぎ森林エコ倶楽部 | 一般 | 20名 |
| 7 | 1 | 火曜日 | 東京都 | 八王子市立元八王子東小学校 | 6年生 | 71名 |
| 7 | 2 | 水曜日 | 栃木県 | 日光市立川俣小中学校 | 小1〜中3 | 11名 |
| 7 | 4 | 金曜日 | 栃木県 | 足利市立山前小学校 | 6年生 | 109名 |
| 7 | 4 | 金曜日 | 東京都 | 日野市立日野第七小学校 | 6年生 | 89名 |
| 7 | 4 | 金曜日 | 東京都 | 日野市立日野第一小学校 | 6年生 | 56名 |
| 7 | 4 | 金曜日 | 東京都 | 羽村市立武蔵野小学校 | 6年生 | 93名 |
| 7 | 5 | 土曜日 | 栃木県 | カーボンオフセットツアー | 一般 | 10名 |
| 7 | 9 | 水曜日 | 栃木県 | 栃木県立黒羽高等学校 | 高1 | 161名 |
| 7 | 9 | 水曜日 | 東京都 | 青梅市立第五小学校 | 6年生 | 113名 |
| 7 | 11 | 金曜日 | 神奈川県 | 横浜市立大口台小学校 | 6年生 | 60名 |
| 7 | 11 | 金曜日 | 東京都 | あきる野市立増戸小学校 | 6年生 | 89名 |
| 7 | 12 | 土曜日 | 東京都 | 本田技研工業 | 一般 | 21名 |
| 7 | 14 | 月曜日 | 神奈川県 | 横浜市立南台小学校 | 6年生 | 100名 |
| 7 | 14 | 月曜日 | 栃木県 | 宇都宮市立瑞穂台小学校 | 6年生 | 45名 |
| 7 | 16 | 水曜日 | 東京都 | 武蔵野地区中高一貫6年生学校 | 6年生 | 40名 |
| 7 | 22 | 火曜日 | 東京都 | 豊島市立朋有小学校 | 6年生 | 70名 |
| 7 | 23 | 水曜日 | 埼玉県 | 北川辺町立東小学校 | 5年生 | 69名 |
| 7 | 26 | 土曜日 | 栃木県 | 栃木リビング新聞社 | 一般 | 200名 |
| 7 | 26 | 土曜日 | 群馬県 | 群馬県環境森林部環境政策課 | 小学生・成人 | 50名 |
| 7 | 29 | 火曜日 | 群馬県 | 桐生市役所生活環境課 | 4〜6年生 | 40名 |
| 7 | 29 | 火曜日 | 東京都 | 工学院大学付属中学・高等学校生徒会 | 中1〜高3 | 20名 |
| 8 | 4 | 月曜日 | 韓国 | ソウル大学 | 大学生 | 11名 |
| 8 | 5 | 火曜日 | 神奈川県 | 神奈川県立弥栄高等学校理数課 | 高校生 | 77名 |
| 8 | 5 | 火曜日 | 東京都 | 江戸川区立篠崎第三小学校 | 5年生 | 115名 |
| 8 | 6 | 水曜日 | 千葉県 | 勝浦市立北中学校 | 中学2年生 | 38名 |
| 8 | 7 | 木曜日 | 栃木県 | カーボンオフセットツアーin日光 | 一般 | 10名 |
| 8 | 11 | 月曜日 | 栃木県 | 足利市立山辺中学校 | 中学1〜3年 | 40名 |
| 9 | 3 | 水曜日 | 神奈川県 | 相模原市立中央小学校 | 6年生 | 112名 |
| 9 | 3 | 水曜日 | 神奈川県 | 相模原市立小山小学校 | 6年生 | 46名 |
| 9 | 7 | 日曜日 | 東京都 | エコポリス板橋船渡地区環境行動委員会 | 一般 | 40名 |
| 9 | 7 | 日曜日 | 東京都 | 東京東大和ロータリークラブ | 一般 | 16名 |
| 9 | 7 | 日曜日 | 神奈川県 | 横浜市立能見台南小学校 | 6年生 | 108名 |
| 9 | 12 | 金曜日 | 千葉県 | 松戸市立馬橋北小学校 | 6年生 | 76名 |
| 9 | 13 | 土曜日 | 埼玉県 | 久喜市青葉公民館 | 一般 | 25名 |
| 9 | 14 | 日曜日 | 群馬県 | 生長の家群馬教区栄える会 | 一般 | 20名 |
| 9 | 15 | 月曜日 | 神奈川県 | 東京農業大学農学部 人間植物関係学研究所 | 大学生 | 32名 |
| 9 | 17 | 水曜日 | 神奈川県 | 横浜市立さわの里小学校 | 6年生 | 68名 |
| 9 | 17 | 水曜日 | 千葉県 | 市川市立菅野小学校 | 6年生 | 100名 |
| 9 | 19 | 金曜日 | 千葉県 | 木更津市立第二小学校 | 6年生 | 80名 |
| 9 | 19 | 金曜日 | 千葉県 | 八千代市立新木戸小学校 | 6年生 | 40名 |
| 9 | 20 | 土曜日 | 東京都 | 八王子市立柏木小学校 | 6年生 | 77名 |
| 9 | 20 | 土曜日 | 群馬県 | 財団法人群馬銀行環境財団 | 中学生 | 59名 |
| 9 | 20 | 土曜日 | 栃木県 | 松下電器梶@松愛会 栃木支部 | 一般 | 30名 |
| 9 | 21 | 日曜日 | 栃木県 | 音広場実行委員会 | 一般 | 16名 |
| 9 | 25 | 木曜日 | 東京都 | 鞄比谷花壇 | 一般 | 15名 |
| 9 | 26 | 金曜日 | 千葉県 | 我孫子市立我孫子第三小学校 | 6年生 | 152名 |
| 9 | 28 | 日曜日 | 栃木県 | 三郷山の会 | 確認中 | 確認中 |
| 9 | 30 | 火曜日 | 神奈川県 | 横浜市立新田小学校 | 6年生 | 87名 |
| 9 | 30 | 火曜日 | 栃木県 | とちぎ悠々おとな旅 | 一般 | 20名 |
| 10 | 1 | 水曜日 | 埼玉県 | 積水ハウス梶@埼玉南シャーウッド | 一般 | 30名 |
| 10 | 2 | 木曜日 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町立小学校 | 5年生 | 35名 |
| 10 | 2 | 木曜日 | 山形県 | 東根市立東根小学校 | 6年生 | 66名 |
| 10 | 2 3 |
木曜日 金曜日 |
東京都 | 東京都立八潮高等学校 | 高校生 | 確認中 |
| 10 | 4 | 土曜日 | 東京都 | オアシス会 | 一般 | 15名 |
| 10 | 4 | 土曜日 | 埼玉県 | きいちご 多文化共生基金 | 一般 | 35名 |
| 10 | 9 | 木曜日 | 神奈川県 | 海老名市立杉久保小学校 | 6年生 | 125名 |
| 10 | 12 | 日曜日 | 栃木県 | 生長の家相愛会栃木教区連合会 | 一般 | 8名 |
| 10 | 14 | 火曜日 | 神奈川県 | 伊勢原市立竹園小学校 | 6年生 | 123名 |
| 10 | 15 | 水曜日 | 栃木県 | 鹿沼市立北小学校 | 5年生 | 86名 |
| 10 | 16 | 木曜日 | 埼玉県 | 比企郡吉見町立東第二小学校 | 6年生 | 18名 |
| 10 | 17 | 金曜日 | 千葉県 | 松戸市立八ヶ崎第二小学校 | 6年生 | 105名 |
| 10 | 21 | 火曜日 | 埼玉県 | 狭山市立狭山小学校 | 6年生 | 124名 |
| 10 | 22 | 水曜日 | 埼玉県 | 所沢市立宮前小学校 | 6年生 | 105名 |
| 10 | 23 | 木曜日 | 埼玉県 | さいたま市立大成小学校 | 6年生 | 152名 |
| 10 | 26 | 日曜日 | 千葉県 | 松戸市立金ヶ作小学校 | 6年生 | 63名 |
| 10 | 27 | 月曜日 | 群馬県 | 太田市立韮川小学校 | 5年生 | 77名 |
| 10 | 27 | 月曜日 | 栃木県 | 清原地区環境問題委員会 | 一般 | 30名 |
| 10 | 28 | 火曜日 | 千葉県 | 山武市立山武西小学校 | 6年生 | 50名 |
| 10 | 30 | 木曜日 | 埼玉県 | 鴻巣市立常光小学校 | 6年生 | 120名 |
| 10 | 30 | 木曜日 | 神奈川県 | 伊勢原市立緑台小学校 | 6年生 | 64名 |
| 11 | 21 | 金曜日 | 栃木県 神奈川県 |
日光市立清滝小学校 横浜市立汐見台小学校 |
6年生 | 20名 86名 |
| 11 | 26 | 水曜日 | 群馬県 | 太田市立九合小学校 | 確認中 | 88名 |
|