| 「足尾に緑を育てる会」これまでの主なでき事 | |
| 1995 (平成 7)年 6月 | 「わたらせ川協会」 (平成5年 11月設立)第3回総会の際、大畑沢緑の砂防ゾーンに桜の苗木10本植えるも翌年全滅。 |
| 1996 (平成 8)年 4月 | 宇都宮大学農学部谷本教授 現地視察。 |
| 1996 (平成 8)年 4月 | NHKのホリデーニッポンの番組でみどりの日にちなんで「足尾に緑を育てる会」の活動が放映される。 |
| 1996 (平成 8)年 5月 | 大畑沢緑の砂防ゾーン(国土交通省渡良瀬川工事事務所管理地)に160人が集い、100本の苗木を植える。植樹デーの始まりとなる。 |
| 1996 (平成 8)年 9月 | 秋の観察会の前夜祭は、フォルクローレを歌い上げるパパサラのコンサート。雨のため、テントの中での熱演。インターネット「足尾の森林」も放映。 |
| 1997 (平成 9)年 4月 | 第2回の植樹会は、前橋に本部をおく「自然・文化創造会議/工場」との共催。植樹地は足尾ダムから4キロ上流の国有林。参加者は苗木や土をザックに背負い、煙害荒廃地を1時間かけて現地へ。 |
| 1998 (平成10)年 4月 | 第3回は大畑沢緑の砂防ゾーンへ戻っての植樹会には350人が参加、600本の苗木を植える。 |
| 1999 (平成11)年 4月 | 第4回の植樹会は朝から雨だった。この日、神山会長宅には、朝5時から問い合わせの電話が鳴りっぱなしだったという。それでも、カッパを着た300人が集まる。 |
| 1999 (平成11)年 5月 | (財)河川環境管理財団の助成金採択(国民的啓発運動として)11年度〜15年度まで(年間50万円、5年間で250万円) |
| 2000 (平成12)年 4月 | 第5回植樹会。集合時に雨が降り、昨年のことが脳裡をかすめるが、しだいに薄日も射すようになった。集まった参加者は450人。 |
| 2000 (平成12)年 4月 | 第5回植樹デーの際、(財)サンワみどり基金(現在UFJ環境財団)より苗木1.500本提供される。以降毎年継続している。 |
| 2000 (平成12)年 6月 | 砂防事業の啓発及び土砂災害防止思想の普及に尽力したとして建設大臣表彰を受ける。 |
| 2000 (平成12)年 8月 | (財)イオングループ環境財団からの助成金(80万円)を得て第1回足尾グリーンフォーラム開催される。 |
| 2000 (平成12)年 8月 | 情報誌「けんせつ関東 8月号」で「自然復興に取り組む市民運動」として紹介される。 |
| 2001 (平成13)年 3月 | 地域づくりの好事例として「地域づくり団体全国協議会」発刊の「地域づくり団体100」に紹介される。 |
| 2001 (平成13)年 4月 | 春の植樹デー。晴天に恵まれて、関東一円から約600人が参加。ミズナラやケヤキの苗木約2,000本を植える。 |
| 2001 (平成13)年 4月 | 随想舎よりブックレット「よみがえれ、足尾の緑」 (足尾に緑を育てる会編)を発刊。 |
| 2001 (平成13)年 8月 | 第2回足尾グリーンフォーラム。講師に宇都宮大農学部教授、 小金澤正昭氏を迎えての記念講演「松木の山と野生動物」。 |
| 2002 (平成14)年 3月 | 情報誌「川楽版」39号(河川情報センター発行)で「緑あふれる水源森の再生をめざして」と題して紹介される。 |
| 2002 (平成14)年 4月 | 第7回の植樹デー。過去最高の650人が参加。コナラ、ズミ、ヤマザクラなど、約3000本の苗木を植えた。尚、この日の模様が下野新聞に掲載された。 |
| 2002 (平成14)年 4月 | 自立するプロジェクトの好事例として、(株)ぎょうせい発刊の「錦おりなす自立する地域」に紹介される。 |
| 2002 (平成14)年 4月 | みどりの愛護に優れた活動を実践している団体として評価され、国土交通大臣より感謝状が贈呈される。 |
| 2002 (平成14)年 5月 | NHKの「首都圏いきいきワイド」 (エコチャレンジ2002)の番組で第7回植樹活動が放映される。 |
| 2002 (平成14)年 5月 | 特定非営利活動法人(NPO法人)として認証される。 |
| 2002 (平成14)年 6月 | 国土交通省渡良瀬川工事事務所長と当会との間で「松木山腹工における体験植樹支援業務」について業務受委託契約を締結する。 |
| 2002 (平成14)年 8月 | 南アフリカ共和国ヨハネスブルグで開催された「環境サミット」で報告されたジャパンレポート(190ケ国に配布)に当会の活動が参考好事例として紹介される。 |
| 2002 (平成14)年 8月 | 第3回足尾グリーンフォーラムは台風13号が接近する中で開催され、立松和平さんの記念講演の後、新川忠孝さんの司会でシンポジウムが開かれた。元大間々営林署勤務の村上壮亮さん、わたらせ未来基金の飯島博さん、立松さん、そして育てる会代表の神山英昭が参加して、「松木の里山復活への道」について話し合われる。 |
| 2002 (平成14)年 8月 | 第3回足尾グリーンフォーラムの際、(財)郵政弘済会東京地方本部より、軽トラック「スズキ・キャリィ」が贈呈される。 |
| 2002 (平成14)年11月 | 今年より多くの体験植樹を受け入れしました。参加団体は68団体でした。 |
| 2003 (平成15)年 1月 | 当会ホームページが立ち上がる。 |
| 2003 (平成15)年 3月 | 当会の通信「よみがえれ、足尾の緑、育てる会通信」第1号を発刊する。 |
| 2003 (平成15)年 3月 | イオン環境財団が支援している環境活動団体全国2.300団体のうち、北日本、関東、中部、西日本の各地区1団体が選ばれ、当会は関東地方の代表としてテレビコマーシャルに出演。 |
| 2003 (平成15)年 4月 | 第8回植樹デーは沢山の参加者が有り、参加者は700名 |
| 2003 (平成15)年 6月 | 14日(土) NHKドラマ「川、いつか海へ」(12月放映)のロケ(植樹風景と稚魚の放流)に協力。 |
| 2003 (平成15)年 6月 | 28日(土)午前11時からNHK「地球だい好き環境新時代」で当会の活動が放映された。斎藤解説員は行政機関(国土交通省)と民間(当会)が役割分担し、官民共働作業が実に円滑に遂行されている、と述べている。 |
| 2003 (平成15)年 7月 | 小学生の体験植樹に合わせて、外務省の事業の海外広報用ビデオ「Japan Video Topics」作成のため、当会の活動を取材。 |
| 2003 (平成15)年 8月 | 当会の通信「よみがえれ、足尾の緑、育てる会通信」第2号を発刊する。 |
| 2003 (平成15)年 8月 | 第4回グリーンフォーラムを開催、谷本丈夫先生(宇都宮大学教授)の「足尾の森、再生への展望」と題しての記念講演や、グリーンシンポジウム「官民協働の緑化事業をさぐる」と題し開催する。 |
| 2003 (平成15)年 8月 | 随想舎よりプックレット「足尾の緑vol.1ー2003」 (足尾に緑を育てる会編)を発刊。 |
| 2003 (平成15)年11月 | 本年5月から11月まで89団体の体験植樹を実施し、当会役員の延べ出席人数は339人。 |
| 2004 (平成16)年 1月 | 増え続ける体験植樹希望団体に対応する為、スタッフメンバーが説明者として対応できる体制づくりの為、勉強会を開催する。日程は1月から3月まで毎月2回、合計6回の勉強会行われる。 |
| 2004 (平成16)年 2月 | 当会の通信「よみがえれ、足尾の緑、育てる会通信」第3号を発刊する。 |
| 2004 (平成16)年 4月 | 第9回春の植樹デー当日晴天ではありましたが、冬型の気象状況で寒く、強風の中でもたくさんの参加者があり。総参加者数は 約800名。 |
| 2004 (平成16)年 4月 | 「足尾に緑を育てる会」を紹介する公式ビデオの撮影開始。 |
| 2004 (平成16)年 5月 | 作業デーが定期的に開催される。3月から11月の第3日曜に定期的に開催。 |
| 2004 (平成16)年 8月 | 第5回グリーンフォーラムが8月29日に銅親水公園にて開催され、グリーンシンポジウム「足尾の歴史と町おこし」と題し話し合われる。 |
| 2004 (平成16)年12月 | 「足尾に緑を育てる会」を紹介する公式ビデオの撮影終了、その後編集、ナレーション録音作業を東京のスタジオにて行う。 |
| 2005 (平成17)年 1月 | 「足尾に緑を育てる会」を紹介する公式ビデオ「よみがえれ足尾の緑」として販売開始。 |
| 2005 (平成17)年 3月 | 当会の通信「よみがえれ、足尾の緑、育てる会通信」第4号を発刊する。 |
| 2005 (平成17)年 4月 | 今年で10回目をむかえることになる「春の植樹デー」、参加者1,100名で4,500本の苗木を植える。植樹デーでの植樹総数は10年間で26,700本を植る。 |
| 2005 (平成17)年 7月 | 夏の草刈デーが開催される。参加総数110名。 |
| 2005 (平成17)年 8月 | 第6回グリーンフォーラムが8月28日に銅親水公園、環境学習センター内で開催されました。グリーンシンポジウムは「緑化運動とふるさと回帰運動」と題され話し合われる。 |
| 2005 (平成17)年10月 | 足尾環境資料室が会事務所隣にオープン。 |
| 2005 (平成17)年11月 | 随想舎よりプックレット「足尾の緑vol.2ー2005」 (足尾に緑を育てる会編)を発刊。 |
| 2006 (平成18)年 3月 | 当会ホームページアドレスを[www.ashio-midori.com]に変更、並びに、ページのリニュアルをおこなう。 |
| 2006 (平成18)年 3月 | 足尾町が市町村合併により、日光市足尾町となる。 |
| 2006 (平成18)年 3月 | トヨタ財団より2005年度「地域社会プログラム」の助成を受ける。 |
| 2006 (平成18)年 3月 | 当会の通信「よみがえれ、足尾の緑、育てる会通信」第6号を発刊する。 |
| 2006 (平成18)年 4月 | 足尾環境学習センターを当会が管理、運営を委託される。 |
| 2006 (平成18)年 4月 | 第11回「春の植樹デー」が開催され、参加者1400名を上った。 |
| 2006 (平成18)年 7月 | 夏の草刈デーが開催される。参加総数110名。 |
| 2006 (平成18)年 8月 | 第7回グリーンフォーラムが8月に銅親水公園、環境学習センター内で開催されました。 |
| 2006 (平成18)年11月 | 本年5月から11月まで114団体の体験植樹を実施し、植樹本数は4157本。 |
| 2007 (平成19)年 4月 | 今年より植樹デーを土曜、日曜の2日間に渡って開催、土曜日700名、日曜日650名の参加があった。 また、植樹場所を大畑沢から桐久保沢に移動しての開催となった。2日間の植樹本数は4100本。 |
| 2007 (平成19)年11月 | 財団法人あしたの日本を創る協会主催「あしたのまち・くらしづくり活動賞」において当会が「内閣官房長 官賞」を受賞しました。 |
| 2008 (平成20)年 4月 | 今年も植樹デーを土曜、日曜の2日間に渡って開催、土曜日720名、日曜日830名の参加があった。 また、植樹場所を大畑沢に移動しての開催となった。2日間の植樹本数は5100本、総参加者数は1550名 |
| Copylight(C)2003-2008 Ashio G.G.A Gunma. All right reserved |